蒲田パチスロ データまとめ

蒲田のメガパチンコ店のパチスロ(20スロ)差枚数データをまとめています。

【2019年1月6日(日)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
バジリスク絆TK 2,152 2,152 1/1 8,785
カンフーレディドラゴン/GG 2,003 2,003 1/1 4,089
魔法少女まどか☆マギカA 1,937 27,119 10/14 4,390
パチスロ 涼宮ハルヒS 1,892 3,785 2/2 2,865
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 1,818 1,818 1/1 5,562
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 1,762 3,524 1/2 5,529
呪怨FSC 1,670 1,670 1/1 1,481
押忍!番長A/A3 1,595 1,595 1/1 4,701
麻雀格闘倶楽部KK 1,410 1,410 1/1 4,154
パチスロウィザードバリスターズ/MX 1,336 1,336 1/1 2,383
忍魂暁ノ章/A2 1,286 3,858 2/3 8,563
織田信奈の野望 1,261 1,261 1/1 1,964
パチスロ ソウルキャリバーHH 1,113 1,113 1/1 3,220
犬夜叉/ZX 965 965 1/1 3,928
ビンコ/A1 890 890 1/1 3,478
パチスロ マクロスフロンティア 853 853 1/1 1,481
緑ドンVIVA2MR 816 816 1/1 5,024
攻殻機動隊2/ZS 742 742 1/1 3,220
沖ドキ!トロピカルHH 742 742 1/1 2,737
獣王ZS 742 2,226 1/3 1,524
パチスロマッハGoGoGo A 705 705 1/1 1,964
押忍!番長3/A5 676 11,501 9/17 3,129
ツインエンジェルBREAK-A/ZR 612 2,449 2/4 3,103
ルーレットクイーン/KN 594 594 1/1 1,546
モンスターハンター月下雷鳴ZX 583 6,418 4/11 3,739
FAIRY TAILFSA 556 556 1/1 2,222
アレックスAE 531 1,595 1/3 3,164
パチスロサイコパス 519 519 1/1 547
GI優駿倶楽部/KD 511 2,559 1/5 2,086
ツインエンジェルBREAK/ZS 482 965 1/2 2,833
ルパン三世世界解剖/K1 445 445 1/1 386
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX 408 408 1/1 966
デッドオアアライブ5EK 371 371 1/1 1,063
大海物語4withすーぱーそに子KD 371 371 1/1 3,317
エウレカセブン2ZZ 278 557 1/2 5,561
ゲッターマウスDG 278 556 1/2 3,801
マイジャグラーIV/KE 241 5,565 10/23 4,575
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 235 706 1/3 880
サンダーVリボルト 204 408 1/2 1,610
SATロードオブヴァーミリオンRe:A 160 482 1/3 4,601
ニューキングハナハナDX-30 111 333 1/3 1,846
マイジャグラーIIIKD 44 2,376 20/53 3,794
クランキーセレブレーションCE 37 74 1/2 1,738
輪るピングドラム/KU 37 37 1/1 0
ニューパルサーSP2/DD 0 0 1/2 1,755
SスーパーリノXZZ 0 0 2/4 282
アナザーゴッドハーデス冥王/GL -22 -111 2/5 2,731
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -24 -370 5/15 2,675
パチスロ未来日記W -37 -37 0/1 32
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 -42 -630 4/15 3,508
エウレカセブンAO/XS -51 -259 4/5 3,207
デュエルドラゴンプラスUL -55 -111 1/2 290
ハナハナホウオウEX-30 -55 -780 3/14 1,669
パチスロ大海物語4KF -74 -74 0/1 1,127
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -78 -704 4/9 4,727
スーパーミラクジャグラー/KU -100 -706 2/7 2,786
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -106 -853 3/8 4,506
ゆるせぽねDY -111 -111 0/1 161
クレナイザクラ/A7 -111 -111 0/1 773
シェイクIII/A4 -111 -111 0/1 161
ハナビBH -111 -890 2/8 3,171
政宗2/A5 -111 -779 1/7 1,853
SLOTファミリースタジアム/DN -111 -111 0/1 419
ゴーゴージャグラーKK -112 -2,596 7/23 2,638
ファンキージャグラー/KK -121 -3,527 10/29 3,190
化物語ZX -129 -778 2/6 2,908
アナザーゴッドハーデス-X -143 -2,151 3/15 4,332
テイルズオブシンフォニア/KP -148 -148 0/1 97
グレートキングハナハナ/DX‐30 -159 -2,708 5/17 2,572
S戦コレ!徳川家康KE -185 -1,114 2/6 2,001
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -213 -1,707 3/8 1,815
アステカ太陽の紋章AE -223 -223 0/1 805
カイジ4/ZS -278 -557 1/2 1,723
ハイスクールオブザデッド/CC -296 -593 0/2 1,240
パチスロゴッドイーターCC -297 -297 0/1 2,834
S チェインクロニクル WR -297 -297 0/1 644
ディスクアップ/ZS -326 -1,633 1/5 6,712
アメリカン番長 HEY!鏡B2 -333 -6,010 1/18 1,613
アナザーゴッドポセイドンWP -334 -334 0/1 225
天下布武3/ZZ -334 -334 0/1 2,930
パチスロ北斗の拳 2017/XF -371 -1,484 0/4 636
ラブキューレ/KY -371 -371 0/1 837
コードギアスR2C.C./ZS -417 -1,670 0/4 483
沖ドキ!LL-30 -435 -17,847 14/41 4,972
バジリスク絆MK -463 -13,913 9/30 5,744
バーサスSE -466 -3,264 1/7 2,139
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -470 -1,410 1/3 2,157
バイオイントゥザパニック/ZA -594 -594 0/1 451
闇芝居/ND -594 -594 0/1 1,030
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 -667 -2,003 0/3 526
悪魔城ドラキュラLoS/KD -668 -668 0/1 1,256
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -694 -22,220 8/32 2,050
SLOTギルティクラウンUC -705 -705 0/1 3,220
牙狼 守りし者/ZX -742 -1,484 0/2 1,352
ダンまち/KT -769 -3,079 1/4 3,056
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -772 -4,637 1/6 1,926
獣王 王者の覚醒/ZA -779 -779 0/1 1,063
SLOTアカギ/DA -816 -816 0/1 2,029
パチスロ閃乱カグラ/JX -853 -853 0/1 3,123
デビルメイクライクロス/ZY -890 -890 0/1 1,256
ストリートファイターV/ZS -1,002 -1,002 0/1 2,737
ドリームハナハナ/DX-30 -1,002 -2,004 0/2 1,272
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 -1,039 -2,078 0/2 1,787
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -1,039 -1,039 0/1 4,379
リノNGTCC -1,707 -1,707 0/1 1,803
パチスロラブ嬢A1 -1,929 -7,716 0/4 4,240
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -1,950 -13,652 1/7 5,765
セイクリッドセブン/XX -3,228 -3,228 0/1 3,220
合計 -72 -43,034 200/591 3,249

【2019年1月5日(土)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロ マクロスフロンティア 4,192 4,192 1/1 4,540
犬夜叉/ZX 2,820 2,820 1/1 2,447
天下布武3/ZZ 2,449 2,449 1/1 2,930
織田信奈の野望 1,410 1,410 1/1 2,351
リノNGTCC 1,336 1,336 1/1 2,737
攻殻機動隊2/ZS 1,150 1,150 1/1 2,576
パチスロ未来日記W 1,002 1,002 1/1 580
忍魂暁ノ章/A2 915 2,745 2/3 4,280
クレナイザクラ/A7 890 890 1/1 1,063
エウレカセブンAO/XS 808 4,044 3/5 2,080
アナザーゴッドハーデス冥王/GL 764 3,822 3/5 6,106
パチスロラブ嬢A1 732 2,931 2/4 3,882
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 544 1,633 2/3 2,844
モンスターハンター月下雷鳴ZX 539 5,937 4/11 4,482
バーサスSE 514 3,599 3/7 3,161
パチスロ 涼宮ハルヒS 464 928 1/2 3,123
パチスロ大海物語4KF 445 445 1/1 580
ハナビBH 426 3,413 6/8 3,531
ニューパルサーSP2/DD 371 742 1/2 3,937
クランキーセレブレーションCE 334 668 1/2 2,238
テイルズオブシンフォニア/KP 334 334 1/1 1,352
牙狼 守りし者/ZX 334 668 1/2 4,025
SLOTアカギ/DA 334 334 1/1 1,932
マイジャグラーIV/KE 304 7,011 8/23 4,152
バジリスク絆MK 221 6,639 11/30 5,421
ファンキージャグラー/KK 207 6,009 12/29 3,763
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 204 408 1/2 2,930
マイジャグラーIIIKD 178 9,460 22/53 3,628
ツインエンジェルBREAK-A/ZR 139 556 2/4 1,207
パチスロ北斗の拳 2017/XF 129 519 2/4 1,360
バイオイントゥザパニック/ZA 111 111 1/1 2,801
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 75 2,413 9/32 2,677
押忍!番長A/A3 0 0 0/1 0
S戦コレ!徳川家康KE -6 -38 2/6 1,551
ハナハナホウオウEX-30 -15 -220 4/14 2,170
押忍!番長3/A5 -30 -519 5/17 2,781
ゴーゴージャグラーKK -43 -1,001 6/23 2,561
GI優駿倶楽部/KD -51 -259 2/5 2,762
ゲッターマウスDG -93 -186 1/2 1,900
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -111 -1,670 5/15 1,614
スーパーミラクジャグラー/KU -111 -779 3/7 3,116
パチスロウィザードバリスターズ/MX -111 -111 0/1 1,932
アナザーゴッドハーデス-X -131 -1,967 5/15 4,808
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -137 -965 2/7 4,506
ルパン三世世界解剖/K1 -148 -148 0/1 644
FAIRY TAILFSA -148 -148 0/1 1,191
グレートキングハナハナ/DX‐30 -213 -3,636 5/17 2,255
SスーパーリノXZZ -213 -854 0/4 555
アメリカン番長 HEY!鏡B2 -218 -3,933 3/18 2,438
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -222 -668 1/3 2,955
SLOTファミリースタジアム/DN -223 -223 0/1 129
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -253 -1,521 2/6 3,210
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -255 -2,040 2/8 1,336
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 -259 -519 0/2 2,721
ゆるせぽねDY -260 -260 0/1 258
シェイクIII/A4 -260 -260 0/1 290
輪るピングドラム/KU -260 -260 0/1 773
ドリームハナハナ/DX-30 -297 -594 1/2 901
コードギアスR2C.C./ZS -306 -1,225 2/4 925
デュエルドラゴンプラスUL -315 -630 0/2 1,063
呪怨FSC -334 -334 0/1 1,739
ラブキューレ/KY -371 -371 0/1 3,832
ニューキングハナハナDX-30 -420 -1,261 0/3 547
ツインエンジェルBREAK/ZS -445 -890 0/2 2,431
麻雀格闘倶楽部KK -445 -445 0/1 1,481
ダンまち/KT -463 -1,855 1/4 2,865
ハイスクールオブザデッド/CC -482 -964 0/2 1,819
闇芝居/ND -519 -519 0/1 580
SATロードオブヴァーミリオンRe:A -544 -1,632 1/3 3,524
大海物語4withすーぱーそに子KD -556 -556 0/1 2,254
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 -561 -8,423 3/15 2,284
化物語ZX -562 -3,376 1/6 3,310
政宗2/A5 -567 -3,970 0/7 1,016
ディスクアップ/ZS -571 -2,856 1/5 6,433
沖ドキ!LL-30 -591 -24,264 12/41 4,589
アステカ太陽の紋章AE -594 -594 0/1 354
ビンコ/A1 -594 -594 0/1 708
パチスロ ソウルキャリバーHH -631 -631 0/1 2,351
パチスロマッハGoGoGo A -631 -631 0/1 1,191
魔法少女まどか☆マギカA -635 -8,902 5/14 4,383
沖ドキ!トロピカルHH -705 -705 0/1 1,771
パチスロサイコパス -742 -742 0/1 2,157
S チェインクロニクル WR -816 -816 0/1 1,030
アレックスAE -828 -2,485 0/3 2,211
カイジ4/ZS -872 -1,744 0/2 2,399
ルーレットクイーン/KN -890 -890 0/1 741
サンダーVリボルト -946 -1,892 0/2 2,817
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX -1,002 -1,002 0/1 2,061
アナザーゴッドポセイドンWP -1,076 -1,076 0/1 4,057
デビルメイクライクロス/ZY -1,076 -1,076 0/1 1,288
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -1,076 -1,076 0/1 1,417
獣王ZS -1,076 -3,228 0/3 2,071
パチスロ閃乱カグラ/JX -1,113 -1,113 0/1 3,317
SLOTギルティクラウンUC -1,113 -1,113 0/1 4,508
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -1,137 -3,413 1/3 2,028
パチスロゴッドイーターCC -1,150 -1,150 0/1 1,481
獣王 王者の覚醒/ZA -1,187 -1,187 0/1 1,900
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -1,270 -10,165 2/8 3,510
悪魔城ドラキュラLoS/KD -1,521 -1,521 0/1 1,996
デッドオアアライブ5EK -1,595 -1,595 0/1 2,190
ストリートファイターV/ZS -1,670 -1,670 0/1 2,190
エウレカセブン2ZZ -1,688 -3,377 0/2 3,768
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -1,707 -1,707 0/1 5,404
緑ドンVIVA2MR -2,226 -2,226 0/1 2,608
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -2,230 -20,071 0/9 3,161
セイクリッドセブン/XX -2,337 -2,337 0/1 3,735
バジリスク絆TK -2,449 -2,449 0/1 3,123
カンフーレディドラゴン/GG -2,634 -2,634 0/1 4,798
合計 -137 -81,544 186/591 3,182

【2019年1月4日(金)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
攻殻機動隊2/ZS 5,194 5,194 1/1 7,710
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX 4,155 4,155 1/1 3,542
獣王ZS 3,079 9,238 1/3 2,562
緑ドンVIVA2MR 2,708 2,708 1/1 4,772
麻雀格闘倶楽部KK 2,486 2,486 1/1 3,961
呪怨FSC 1,484 1,484 1/1 2,930
パチスロゴッドイーターCC 594 594 1/1 4,798
エウレカセブンAO/XS 593 2,969 2/5 1,951
サンダーVリボルト 575 1,150 1/2 2,978
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 519 1,559 2/3 2,670
悪魔城ドラキュラLoS/KD 482 482 1/1 5,024
コードギアスR2C.C./ZS 436 1,744 3/4 2,427
GI優駿倶楽部/KD 430 2,151 2/5 3,235
パチスロ未来日記W 371 371 1/1 644
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 371 2,968 2/8 3,948
ゆるせぽねDY 334 334 1/1 1,578
ルパン三世世界解剖/K1 334 334 1/1 612
ハナハナホウオウEX-30 302 4,231 5/14 2,667
アナザーゴッドポセイドンWP 297 297 1/1 1,900
牙狼 守りし者/ZX 296 593 1/2 6,314
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 241 1,929 3/8 3,355
クランキーセレブレーションCE 241 483 1/2 4,584
政宗2/A5 233 1,632 1/7 970
モンスターハンター月下雷鳴ZX 199 2,190 4/11 3,795
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 195 2,930 5/15 3,516
大海物語4withすーぱーそに子KD 186 186 1/1 1,803
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 148 297 1/2 2,849
押忍!番長A/A3 148 148 1/1 837
ハナビBH 143 1,150 5/8 1,871
エウレカセブン2ZZ 129 259 1/2 3,284
パチスロ 涼宮ハルヒS 129 259 1/2 917
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 49 149 1/3 2,350
忍魂暁ノ章/A2 49 149 1/3 1,073
FAIRY TAILFSA 37 37 1/1 5,593
SATロードオブヴァーミリオンRe:A 24 74 1/3 1,137
スーパーミラクジャグラー/KU 21 149 3/7 3,454
デュエルドラゴンプラスUL 0 0 1/2 1,980
パチスロサイコパス 0 0 0/1 483
ゲッターマウスDG -18 -37 1/2 1,723
沖ドキ!LL-30 -41 -1,702 15/41 3,701
ファンキージャグラー/KK -113 -3,303 8/29 2,602
アメリカン番長 HEY!鏡B2 -115 -2,076 6/18 1,785
グレートキングハナハナ/DX‐30 -124 -2,114 5/17 2,701
ニューキングハナハナDX-30 -136 -408 1/3 1,996
闇芝居/ND -148 -148 0/1 1,063
化物語ZX -173 -1,040 2/6 3,023
SスーパーリノXZZ -204 -816 1/4 563
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -217 -3,266 6/15 2,122
マイジャグラーIIIKD -233 -12,390 18/53 3,209
S戦コレ!徳川家康KE -241 -1,447 1/6 1,143
バーサスSE -254 -1,782 2/7 2,092
ストリートファイターV/ZS -260 -260 0/1 1,578
パチスロ ソウルキャリバーHH -260 -260 0/1 612
天下布武3/ZZ -260 -260 0/1 1,578
輪るピングドラム/KU -260 -260 0/1 2,962
パチスロラブ嬢A1 -268 -1,075 1/4 2,752
デッドオアアライブ5EK -297 -297 0/1 644
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -302 -9,685 11/32 2,764
ドリームハナハナ/DX-30 -315 -631 0/2 2,383
魔法少女まどか☆マギカA -328 -4,601 5/14 3,720
ラブキューレ/KY -334 -334 0/1 225
織田信奈の野望 -334 -334 0/1 225
マイジャグラーIV/KE -369 -8,495 6/23 3,678
ツインエンジェルBREAK/ZS -371 -742 0/2 1,046
パチスロウィザードバリスターズ/MX -371 -371 0/1 419
ゴーゴージャグラーKK -377 -8,681 4/23 2,355
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -390 -780 1/2 1,916
ダンまち/KT -399 -1,596 1/4 3,082
ルーレットクイーン/KN -408 -408 0/1 547
SLOTファミリースタジアム/DN -408 -408 0/1 419
アナザーゴッドハーデス-X -410 -6,160 6/15 3,516
アナザーゴッドハーデス冥王/GL -423 -2,116 2/5 3,980
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -426 -2,560 2/6 2,143
バジリスク絆TK -445 -445 0/1 4,283
パチスロ大海物語4KF -445 -445 0/1 612
S チェインクロニクル WR -482 -482 0/1 3,800
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -494 -1,484 0/3 1,953
バジリスク絆MK -514 -15,437 7/30 3,986
ビンコ/A1 -519 -519 0/1 1,707
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -556 -556 0/1 2,995
押忍!番長3/A5 -624 -10,612 2/17 1,612
パチスロマッハGoGoGo A -668 -668 0/1 2,093
パチスロ北斗の拳 2017/XF -677 -2,708 0/4 1,594
ハイスクールオブザデッド/CC -686 -1,372 0/2 1,497
ディスクアップ/ZS -690 -3,451 2/5 4,987
ニューパルサーSP2/DD -704 -1,409 0/2 2,189
SLOTギルティクラウンUC -742 -742 0/1 3,156
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -770 -3,080 0/4 1,457
カイジ4/ZS -797 -1,595 0/2 2,206
アステカ太陽の紋章AE -816 -816 0/1 2,093
バイオイントゥザパニック/ZA -890 -890 0/1 1,159
犬夜叉/ZX -1,002 -1,002 0/1 2,447
クレナイザクラ/A7 -1,076 -1,076 0/1 1,127
セイクリッドセブン/XX -1,076 -1,076 0/1 1,417
獣王 王者の覚醒/ZA -1,076 -1,076 0/1 837
SLOTアカギ/DA -1,076 -1,076 0/1 4,444
パチスロ マクロスフロンティア -1,298 -1,298 0/1 1,224
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -1,298 -1,298 0/1 6,573
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -1,323 -11,908 2/9 5,689
アレックスAE -1,410 -4,230 0/3 3,692
パチスロ閃乱カグラ/JX -1,484 -1,484 0/1 2,737
沖ドキ!トロピカルHH -1,484 -1,484 0/1 2,383
シェイクIII/A4 -1,670 -1,670 0/1 1,932
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -1,674 -11,724 0/7 5,432
デビルメイクライクロス/ZY -1,781 -1,781 0/1 2,157
テイルズオブシンフォニア/KP -1,892 -1,892 0/1 2,898
カンフーレディドラゴン/GG -2,412 -2,412 0/1 2,898
リノNGTCC -2,486 -2,486 0/1 1,578
合計 -202 -119,464 180/591 2,909

【2019年1月3日(木)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
シェイクIII/A4 3,562 3,562 1/1 5,088
ゆるせぽねDY 3,450 3,450 1/1 5,498
麻雀格闘倶楽部KK 3,005 3,005 1/1 7,142
アステカ太陽の紋章AE 2,560 2,560 1/1 5,119
織田信奈の野望 2,337 2,337 1/1 5,119
デッドオアアライブ5EK 2,152 2,152 1/1 5,214
犬夜叉/ZX 2,078 2,078 1/1 7,205
パチスロゴッドイーターCC 2,040 2,040 1/1 4,283
パチスロラブ嬢A1 1,883 7,532 2/4 4,709
悪魔城ドラキュラLoS/KD 1,707 1,707 1/1 5,372
パチスロ閃乱カグラ/JX 1,632 1,632 1/1 6,920
輪るピングドラム/KU 1,410 1,410 1/1 4,122
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 1,249 3,747 2/3 4,963
パチスロマッハGoGoGo A 779 779 1/1 6,920
アナザーゴッドハーデス-X 766 11,498 10/15 5,915
アナザーゴッドハーデス冥王/GL 712 3,563 2/5 5,892
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 704 1,409 1/2 3,314
コードギアスR2C.C./ZS 686 2,746 2/4 4,564
パチスロサイコパス 631 631 1/1 3,027
獣王 王者の覚醒/ZA 631 631 1/1 3,510
魔法少女まどか☆マギカA 548 7,680 8/14 5,161
カイジ4/ZS 519 1,039 1/2 3,847
押忍!番長3/A5 491 8,349 9/17 5,946
SLOTアカギ/DA 445 445 1/1 4,476
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 358 1,076 1/3 4,312
パチスロ黄門ちゃま喝D1 334 334 1/1 6,541
スーパーミラクジャグラー/KU 307 2,151 4/7 4,842
パチスロウィザードバリスターズ/MX 297 297 1/1 4,250
バーサスSE 291 2,040 4/7 5,275
ルパン三世世界解剖/K1 186 186 1/1 966
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 167 334 1/2 3,429
アメリカン番長 HEY!鏡B2 129 2,338 8/18 3,837
バイオイントゥザパニック/ZA 74 74 1/1 5,783
パチスロ大海物語4KF 37 37 1/1 3,671
パチスロ北斗の拳 2017/XF -28 -112 2/4 3,035
大海物語4withすーぱーそに子KD -74 -74 0/1 1,932
ハナハナホウオウEX-30 -98 -1,375 5/14 4,866
アレックスAE -111 -334 2/3 5,277
パチスロ未来日記W -148 -148 0/1 741
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -185 -743 1/4 2,141
リノNGTCC -186 -186 0/1 2,029
パチスロ ソウルキャリバーHH -223 -223 0/1 3,381
グレートキングハナハナ/DX‐30 -231 -3,933 4/17 4,080
ファンキージャグラー/KK -270 -7,830 8/29 4,175
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -292 -2,337 4/8 4,385
ラブキューレ/KY -297 -297 0/1 2,286
バジリスク絆MK -300 -9,014 13/30 6,466
マイジャグラーIIIKD -300 -15,915 17/53 4,979
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -302 -2,114 2/7 5,049
ゴーゴージャグラーKK -304 -7,013 8/23 3,933
ダンまち/KT -306 -1,225 1/4 6,034
マイジャグラーIV/KE -309 -7,124 6/23 5,664
闇芝居/ND -334 -334 0/1 225
ハナビBH -394 -3,155 3/8 5,094
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 -398 -5,975 5/15 5,008
ゲッターマウスDG -408 -816 1/2 1,787
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -408 -3,672 3/9 6,536
ドリームハナハナ/DX-30 -427 -854 1/2 3,413
GI優駿倶楽部/KD -437 -2,188 2/5 2,582
クランキーセレブレーションCE -445 -890 0/2 3,923
SスーパーリノXZZ -482 -1,929 0/4 821
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -485 -15,543 9/32 4,007
政宗2/A5 -508 -3,562 1/7 3,189
S戦コレ!徳川家康KE -513 -3,079 3/6 2,881
SLOTファミリースタジアム/DN -519 -519 0/1 1,320
エウレカセブンAO/XS -541 -2,708 2/5 3,117
天下布武3/ZZ -594 -594 0/1 2,383
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -631 -631 0/1 6,984
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -741 -5,935 1/8 4,508
ニューキングハナハナDX-30 -742 -2,227 1/3 3,016
エウレカセブン2ZZ -760 -1,521 1/2 5,877
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -766 -2,300 0/3 3,488
押忍!番長A/A3 -779 -779 0/1 1,256
FAIRY TAILFSA -890 -890 0/1 4,186
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -895 -13,430 3/15 3,274
ハイスクールオブザデッド/CC -909 -1,818 0/2 3,155
ルーレットクイーン/KN -928 -928 0/1 1,224
クレナイザクラ/A7 -1,002 -1,002 0/1 3,767
忍魂暁ノ章/A2 -1,026 -3,080 1/3 3,444
沖ドキ!LL-30 -1,068 -43,817 10/41 4,461
ビンコ/A1 -1,113 -1,113 0/1 3,606
呪怨FSC -1,113 -1,113 0/1 2,705
S チェインクロニクル WR -1,150 -1,150 0/1 3,961
パチスロ 涼宮ハルヒS -1,169 -2,338 0/2 3,252
SATロードオブヴァーミリオンRe:A -1,212 -3,636 0/3 4,846
SLOTギルティクラウンUC -1,261 -1,261 0/1 4,540
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -1,274 -7,644 0/6 3,102
デュエルドラゴンプラスUL -1,280 -2,560 0/2 1,690
ストリートファイターV/ZS -1,298 -1,298 0/1 1,610
サンダーVリボルト -1,317 -2,634 0/2 2,447
モンスターハンター月下雷鳴ZX -1,328 -14,618 3/11 5,998
パチスロ マクロスフロンティア -1,336 -1,336 0/1 3,832
ツインエンジェルBREAK/ZS -1,372 -2,745 0/2 1,739
ニューパルサーSP2/DD -1,391 -2,783 0/2 3,703
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX -1,410 -1,410 0/1 2,190
ディスクアップ/ZS -1,424 -7,123 1/5 6,222
沖ドキ!トロピカルHH -1,447 -1,447 0/1 2,673
牙狼 守りし者/ZX -1,465 -2,931 0/2 2,415
テイルズオブシンフォニア/KP -1,521 -1,521 0/1 1,513
デビルメイクライクロス/ZY -1,558 -1,558 0/1 3,091
攻殻機動隊2/ZS -1,595 -1,595 0/1 3,059
獣王ZS -1,719 -5,157 0/3 2,254
緑ドンVIVA2MR -1,929 -1,929 0/1 4,572
バジリスク絆TK -1,966 -1,966 0/1 4,701
カンフーレディドラゴン/GG -2,152 -2,152 0/1 5,151
化物語ZX -2,256 -13,541 0/6 3,981
アナザーゴッドポセイドンWP -3,116 -3,116 0/1 4,122
セイクリッドセブン/XX -4,489 -4,489 0/1 5,688
合計 -330 -195,488 199/591 4,526

【2019年1月2日(水)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
麻雀格闘倶楽部KK 5,491 5,491 1/1 4,540
牙狼 守りし者/ZX 4,841 9,683 2/2 4,009
天下布武3/ZZ 4,452 4,452 1/1 3,478
パチスロウィザードバリスターズ/MX 2,820 2,820 1/1 4,283
犬夜叉/ZX 2,523 2,523 1/1 2,093
セイクリッドセブン/XX 2,374 2,374 1/1 4,930
織田信奈の野望 2,003 2,003 1/1 1,449
SLOTギルティクラウンUC 1,558 1,558 1/1 2,769
パチスロ大海物語4KF 1,447 1,447 1/1 2,898
エウレカセブン2ZZ 1,317 2,634 1/2 3,497
ゲッターマウスDG 1,038 2,077 1/2 1,899
ディスクアップ/ZS 897 4,489 3/5 4,709
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 811 6,493 2/8 2,957
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 766 2,299 2/3 2,329
SATロードオブヴァーミリオンRe:A 692 2,078 1/3 2,336
SLOTファミリースタジアム/DN 668 668 1/1 741
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 667 1,335 1/2 3,860
GI優駿倶楽部/KD 541 2,708 3/5 1,996
S戦コレ!徳川家康KE 451 2,708 2/6 1,656
魔法少女まどか☆マギカA 429 6,010 5/14 2,678
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 420 1,261 2/3 1,416
ツインエンジェルBREAK/ZS 408 816 1/2 2,238
押忍!番長A/A3 408 408 1/1 998
アレックスAE 371 1,113 2/3 4,097
モンスターハンター月下雷鳴ZX 367 4,043 3/11 2,540
ルーレットクイーン/KN 334 334 1/1 354
ツインエンジェルBREAK-A/ZR 315 1,261 2/4 1,424
大海物語4withすーぱーそに子KD 260 260 1/1 2,673
SスーパーリノXZZ 232 928 2/4 1,658
ニューキングハナハナDX-30 173 519 2/3 1,094
パチスロマッハGoGoGo A 148 148 1/1 3,478
パチスロ未来日記W 148 148 1/1 258
ダンまち/KT 139 556 3/4 2,584
化物語ZX 129 778 1/6 1,958
ハナハナホウオウEX-30 119 1,669 3/14 811
デビルメイクライクロス/ZY 111 111 1/1 1,964
ファンキージャグラー/KK 89 2,597 8/29 1,876
パチスロ 涼宮ハルヒS 55 111 2/2 289
ルパン三世世界解剖/K1 37 37 1/1 419
