蒲田パチスロ データまとめ

蒲田のメガパチンコ店のパチスロ(20スロ)差枚数データをまとめています。

【2018年5月9日(水)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロ修羅の刻A 4,582 9,164 1/2 4,766
パチスロ マイケル・ジャクソン 3,673 3,673 1/1 4,930
パチスロ黒神/K2 2,782 2,782 1/1 4,803
カンフーレディドラゴン 2,708 2,708 1/1 6,320
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE 2,523 2,523 1/1 2,962
パチスロAKB48勝利の女神 2,486 2,486 1/1 5,309
パチスロ 戦場のヴァルキュリア/RS 2,374 2,374 1/1 4,605
化物語ZX 1,484 1,484 1/1 4,669
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 1,385 8,310 5/6 4,903
ニューキングハナハナDX-30 1,358 6,790 4/5 6,076
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 1,298 2,597 2/2 2,563
パチスロガールフレンド(仮)/G4 1,150 1,150 1/1 1,578
シスタークエスト/HA 965 965 1/1 3,349
ツインエンジェルBREAK/ZS 965 965 1/1 4,057
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 935 29,940 17/32 2,713
アイムジャグラーEX‐AE/KT 704 3,523 2/5 3,863
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK 670 10,053 9/15 3,119
グレートキングハナハナ/DX‐30 665 9,981 8/15 6,079
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 615 3,079 4/5 3,166
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 519 1,559 2/3 3,785
バジリスク絆MK 516 20,144 17/39 4,811
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に/XR 482 482 1/1 4,444
ファンキージャグラー/KK 463 13,427 14/29 3,363
押忍!番長3/A5 438 14,025 13/32 3,466
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 426 1,707 3/4 3,977
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 408 1,225 2/3 2,597
ハナビBH 315 3,153 3/10 2,615
沖ドキ!LL-30 284 9,682 17/34 4,731
ジャグラーガールズK 222 1,557 3/7 3,191
マジカルハロウィン5/KA 222 668 2/3 2,071
忍魂暁ノ章/A2 186 186 1/1 4,993
コードギアスR2C.C./ZS 163 816 3/5 2,389
ゴーゴージャグラーKK 160 3,375 7/21 3,083
パチスロ北斗の拳AA/ZS 148 297 2/2 7,426
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1 148 148 1/1 580
魔法少女まどか☆マギカA 137 1,928 5/14 4,521
偽物語/ZS 133 667 1/5 2,215
スーパーミラクルジャグラー/KU 103 928 2/9 2,897
ゲッターマウスDG 74 148 1/2 3,268
アナザーゴッドハーデス-X 54 816 6/15 4,829
マイジャグラーIIIKD 51 3,300 28/64 4,380
パチスロ イースI&II/XX 37 37 1/1 1,095
エウレカセブン2ZZ 0 0 1/2 3,381
ハイパーリノ/CC 0 0 1/3 719
バーサスSE -15 -111 4/7 3,523
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA -74 -149 1/2 161
パチスロテラフォーマーズQ -111 -111 0/1 1,578
戦国乙女Type‐A/D5 -111 -111 0/1 1,513
FAIRY TAILFSA -111 -111 0/1 8,153
地獄少女 宵伽FSB -129 -259 1/2 1,207
沖ドキ!トロピカルHH -148 -148 0/1 386
南国物語Type‐A/F1 -186 -186 0/1 547
ニューパルサーSP2/DD -198 -594 1/3 1,277
クランキーセレブレーションCE -204 -409 1/2 5,130
SLOTパックマン/DG -223 -223 0/1 612
デビルメイクライクロス/ZY -235 -705 1/3 1,878
ハナハナホウオウEX-30 -247 -2,968 3/12 4,112
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -247 -1,485 2/6 2,398
パチスロ アクエリオンEVOL -259 -1,818 0/7 367
A-SLOT偽物語/ZR -278 -557 0/2 773
GI優駿倶楽部/KD -297 -891 0/3 579
これはゾンビですか/KA -408 -817 1/2 1,899
パチスロ貞子3D-Z -408 -408 0/1 708
サンダーVリボルト -420 -1,261 1/3 2,232
クレナイザクラ/A7 -445 -445 0/1 451
タロットエンペラーRT -445 -890 1/2 1,191
パチスロ笑ウせぇるすまん3KJ -469 -1,409 1/3 2,266
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -477 -3,822 4/8 4,377
パチスロラブ嬢A1 -528 -2,115 1/4 4,830
エウレカセブンAO/XS -541 -2,708 1/5 611
政宗2/A5 -569 -3,414 0/6 1,631
モンスターハンター月下雷鳴ZX -645 -3,228 1/5 3,782
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS -668 -668 0/1 2,995
織田信奈の野望 -705 -705 0/1 580
SLOTデビルマンχDA -705 -705 0/1 998
パチスロ超GANTZ/SA -816 -816 0/1 1,256
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB -890 -890 0/1 2,995
押忍!番長A/A3 -909 -3,636 0/4 3,742
南国物語/F1 -965 -965 0/1 3,156
SLOTギルティクラウンUC -965 -965 0/1 4,803
SLOTアカギ/DA -1,039 -1,039 0/1 2,479
ケロロ軍曹/A2 -1,113 -1,113 0/1 1,674
パチスロ大海物語4KF -1,298 -5,193 0/4 5,097
ラブキューレ/KY -1,298 -1,298 0/1 4,025
戦国コレクション2KS -1,298 -1,298 0/1 3,123
セイクリッドセブン/XX -1,373 -1,373 0/1 2,769
輪るピングドラム/KU -1,447 -2,894 0/2 1,030
パチスロJAWS/J5 -1,521 -1,521 0/1 2,383
バジリスク絆TK -1,595 -1,595 0/1 2,512
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に2j -1,632 -1,632 0/1 1,320
合計 237 125,163 224/527 3,616

【2018年5月6日(日)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
クレナイザクラ/A7 3,784 3,784 1/1 4,740
SLOTアカギ/DA 2,078 2,078 1/1 6,952
アナザーゴッドハーデス-X 2,045 30,681 8/15 4,860
パチスロラブ嬢A1 1,743 6,975 2/4 3,683
パチスロ修羅の刻A 1,577 3,154 1/2 3,583
戦国コレクション2KS 1,336 1,336 1/1 7,774
パチスロ アクエリオンEVOL 1,250 8,756 2/7 2,203
エウレカセブン2ZZ 1,162 3,487 1/3 3,888
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 1,057 6,344 3/6 4,432
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA 822 4,934 3/6 3,111
押忍!番長3/A5 416 13,319 9/32 3,320
コードギアスR2C.C./ZS 376 2,635 3/7 2,626
バジリスク絆MK 374 14,618 19/39 5,787
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 306 9,795 14/32 3,216
モンスターハンター月下雷鳴ZX 274 1,372 3/5 5,858
ジャグラーガールズK 270 1,892 4/7 4,173
グレートキングハナハナ/DX‐30 262 3,933 7/15 4,765
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS 260 260 1/1 3,574
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に2j 247 742 1/3 1,621
A-SLOT偽物語/ZR 241 482 1/2 3,331
パチスロAKB48勝利の女神 223 223 1/1 741
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 204 1,225 2/6 6,869
ニューキングハナハナDX-30 167 1,003 2/6 4,637
ファンキージャグラー/KK 159 4,639 11/29 3,018
マイジャグラーIIIKD 158 10,164 27/64 5,262
GI優駿倶楽部/KD 111 334 2/3 2,994
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 93 372 2/4 4,166
スーパーミラクルジャグラー/KU 66 929 6/14 3,554
マジカルハロウィン5/KA -99 -297 1/3 2,479
ハイパーリノ/CC -136 -408 2/3 1,041
沖ドキ!LL-30 -154 -5,087 14/33 6,058
ハナビBH -155 -1,558 3/10 2,061
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 -167 -334 1/2 3,300
タロットエンペラーRT -185 -371 0/2 209
アイムジャグラーEX‐AE/KT -193 -965 2/5 2,904
ゴーゴージャグラーKK -201 -4,230 6/21 3,397
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -215 -2,152 2/10 3,525
3×3EYES/A7 -223 -223 0/1 161
シスタークエスト/HA -223 -223 0/1 1,642
押忍!番長A/A3 -237 -1,188 1/5 2,305
ニューパルサーSP2/DD -259 -779 0/3 1,449
南国物語Type‐A/F1 -260 -260 0/1 515
SLOTパックマン/DG -297 -297 0/1 708
ハナハナホウオウEX-30 -306 -3,672 4/12 4,459
クランキーセレブレーションCE -333 -667 0/2 1,046
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA -334 -334 0/1 934
偽物語/ZS -341 -1,707 1/5 2,698
サンダーVリボルト -358 -1,076 1/3 1,481
地獄少女 宵伽FSB -389 -779 1/2 2,512
パチスロゴッドイーターFF -408 -408 0/1 2,834
パチスロ貞子3D-Z -445 -445 0/1 805
南国物語/F1 -445 -445 0/1 2,415
政宗2/A5 -500 -3,005 1/6 2,866
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -519 -1,558 1/3 1,073
戦国乙女Type‐A/D5 -519 -519 0/1 354
織田信奈の野望 -519 -519 0/1 4,508
パチスロ 戦場のヴァルキュリア/RS -556 -556 0/1 837
エウレカセブンAO/XS -640 -2,561 1/4 2,492
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -663 -5,305 2/8 5,402
ゲッターマウスDG -667 -1,335 0/2 2,495
バーサスSE -667 -4,675 0/7 2,857
これはゾンビですか/KA -668 -1,336 1/2 4,201
カンフーレディEVO/XX -705 -1,410 0/2 1,240
パチスロ イースI&II/XX -779 -779 0/1 869
パチスロ マイケル・ジャクソン -779 -779 0/1 1,546
魔法少女まどか☆マギカA -779 -10,908 3/14 4,097
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1 -816 -816 0/1 869
沖ドキ!トロピカルHH -890 -890 0/1 966
SLOTデビルマンχDA -890 -890 0/1 676
デビルメイクライクロス/ZY -902 -2,708 0/3 2,254
ケロロ軍曹/A2 -928 -928 0/1 1,513
パチスロガールフレンド(仮)/G4 -965 -965 0/1 3,671
ツインエンジェルBREAK/ZS -1,002 -1,002 0/1 3,993
パチスロ超GANTZ/SA -1,002 -1,002 0/1 3,091
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に/XR -1,076 -1,076 0/1 2,029
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -1,113 -3,339 0/3 1,041
化物語ZX -1,113 -1,113 0/1 5,214
ラブキューレ/KY -1,150 -1,150 0/1 1,578
パチスロ笑ウせぇるすまん3KJ -1,360 -4,081 0/3 4,594
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE -1,410 -1,410 0/1 1,481
パチスロ黒神/K2 -1,410 -1,410 0/1 3,027
輪るピングドラム/KU -1,595 -3,191 0/2 3,799
カンフーレディドラゴン -1,632 -1,632 0/1 4,605
SLOTギルティクラウンUC -1,707 -1,707 0/1 4,411
忍魂暁ノ章/A2 -1,855 -1,855 0/1 2,544
セイクリッドセブン/XX -2,449 -2,449 0/1 3,993
パチスロテラフォーマーズQ -3,413 -3,413 0/1 3,896
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB -3,673 -3,673 0/1 6,415
合計 67 35,616 186/527 3,943

【2018年5月5日(土)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
忍魂暁ノ章/A2 7,791 7,791 1/1 6,920
パチスロ貞子3D-Z 2,374 2,374 1/1 4,669
パチスロ イースI&II/XX 2,189 2,189 1/1 1,674
戦国コレクション2KS 2,115 2,115 1/1 5,814
沖ドキ!LL-30 1,806 59,620 24/33 6,541
政宗2/A5 976 5,861 2/6 3,438
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 872 5,233 5/6 5,514
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1 705 705 1/1 3,445
バーサスSE 667 4,675 3/7 4,423
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 603 2,412 2/4 6,206
ジャグラーガールズK 524 3,674 4/7 7,493
ニューパルサーSP2/DD 494 1,483 2/3 3,916
カンフーレディドラゴン 482 482 1/1 1,868
3×3EYES/A7 445 445 1/1 2,061
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS 408 408 1/1 2,512
パチスロ マイケル・ジャクソン 408 408 1/1 1,578
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 395 2,373 3/6 6,264
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA 327 1,967 3/6 4,634
魔法少女まどか☆マギカA 320 4,489 7/14 5,534
アナザーゴッドハーデス-X 309 4,638 7/15 6,089
A-SLOT偽物語/ZR 297 594 2/2 3,252
グレートキングハナハナ/DX‐30 291 4,378 8/15 4,865
デビルメイクライクロス/ZY 222 667 1/3 1,524
クランキーセレブレーションCE 167 334 1/2 5,207
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に2j 86 260 2/3 3,241
マイジャグラーIIIKD 82 5,309 35/64 6,560
SLOTデビルマンχDA 74 74 1/1 2,254
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK 44 447 5/10 5,101
タロットエンペラーRT 18 37 1/2 1,851
ゲッターマウスDG 0 0 0/2 3,010
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 -56 -112 1/2 6,083
ハナハナホウオウEX-30 -61 -742 3/12 4,250
南国物語/F1 -74 -74 0/1 451
スーパーミラクルジャグラー/KU -76 -1,075 3/14 5,035
ニューキングハナハナDX-30 -123 -743 2/6 5,331
サンダーVリボルト -136 -408 1/3 1,363
押忍!番長3/A5 -143 -4,600 10/32 3,343
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE -186 -186 0/1 4,250
ゴーゴージャグラーKK -201 -4,229 7/21 6,014
ファンキージャグラー/KK -204 -5,938 11/29 5,274
クレナイザクラ/A7 -223 -223 0/1 1,996
SLOTアカギ/DA -223 -223 0/1 4,540
コードギアスR2C.C./ZS -296 -2,077 2/7 2,558
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に/XR -297 -297 0/1 1,674
南国物語Type‐A/F1 -297 -297 0/1 2,608
カンフーレディEVO/XX -315 -631 1/2 1,175
偽物語/ZS -378 -1,892 1/5 1,403
パチスロゴッドイーターFF -408 -408 0/1 869
ハナビBH -412 -4,120 2/10 2,965
戦国乙女Type‐A/D5 -445 -445 0/1 2,898
沖ドキ!トロピカルHH -482 -482 0/1 483
バジリスク絆MK -504 -19,663 10/39 6,206
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -519 -1,558 0/3 1,814
地獄少女 宵伽FSB -575 -1,150 0/2 2,012
パチスロ アクエリオンEVOL -583 -4,081 2/7 1,398
SLOTパックマン/DG -594 -594 0/1 2,673
押忍!番長A/A3 -615 -3,078 0/5 3,305
パチスロ笑ウせぇるすまん3KJ -618 -1,856 0/3 3,278
エウレカセブン2ZZ -643 -1,929 1/3 2,683
GI優駿倶楽部/KD -705 -2,115 0/3 4,119
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA -705 -705 0/1 1,610
輪るピングドラム/KU -723 -1,447 0/2 2,157
アイムジャグラーEX‐AE/KT -742 -3,710 1/5 5,355
ツインエンジェルBREAK/ZS -779 -779 0/1 2,093
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -789 -25,263 11/32 4,345
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -804 -2,412 0/3 2,780
ハイパーリノ/CC -841 -2,524 0/3 1,792
ケロロ軍曹/A2 -928 -928 0/1 998
SLOTギルティクラウンUC -928 -928 0/1 6,288
パチスロ超GANTZ/SA -965 -965 0/1 4,315
モンスターハンター月下雷鳴ZX -1,068 -5,343 2/5 6,598
マジカルハロウィン5/KA -1,088 -3,264 0/3 3,147
化物語ZX -1,113 -1,113 0/1 4,772
パチスロテラフォーマーズQ -1,150 -1,150 0/1 2,254
エウレカセブンAO/XS -1,233 -4,933 0/4 2,374
パチスロラブ嬢A1 -1,279 -5,119 1/4 4,848
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -1,279 -10,239 2/8 5,292
織田信奈の野望 -1,298 -1,298 0/1 3,381
パチスロガールフレンド(仮)/G4 -1,373 -1,373 0/1 4,444
これはゾンビですか/KA -1,707 -3,414 0/2 4,123
ラブキューレ/KY -1,744 -1,744 0/1 4,835
パチスロ修羅の刻A -1,762 -3,524 0/2 2,302
シスタークエスト/HA -1,781 -1,781 0/1 5,878
パチスロAKB48勝利の女神 -1,818 -1,818 0/1 2,383
パチスロ黒神/K2 -1,929 -1,929 0/1 4,025
パチスロ 戦場のヴァルキュリア/RS -2,115 -2,115 0/1 2,608
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB -2,189 -2,189 0/1 2,930
セイクリッドセブン/XX -2,597 -2,597 0/1 5,720
合計 -65 -34,388 201/527 4,845

【2018年5月4日(金)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロAKB48勝利の女神 2,300 2,300 1/1 2,962
アナザーゴッドハーデス-X 1,548 23,226 8/15 4,893
SLOTパックマン/DG 1,447 1,447 1/1 4,411
パチスロ マイケル・ジャクソン 1,410 1,410 1/1 3,156
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA 1,379 8,274 2/6 4,166
バーサスSE 1,144 8,013 4/7 3,132
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 1,088 3,265 3/3 3,926
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 1,057 6,344 4/6 5,412
クランキーセレブレーションCE 705 1,410 2/2 4,908
パチスロテラフォーマーズQ 631 631 1/1 3,961
政宗2/A5 537 3,227 2/6 2,500
輪るピングドラム/KU 519 1,039 1/2 2,689
エウレカセブンAO/XS 482 1,929 2/4 2,384
化物語ZX 482 482 1/1 5,277
ハナビBH 478 4,786 5/10 3,673
ファンキージャグラー/KK 432 12,539 13/29 3,942
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 337 10,796 18/32 3,473
ハイパーリノ/CC 296 890 3/3 1,427
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK 282 2,820 6/10 3,723
スーパーミラクルジャグラー/KU 257 3,599 6/14 4,947
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA 223 223 1/1 2,769
マジカルハロウィン5/KA 210 631 1/3 1,867
押忍!番長3/A5 208 6,678 11/32 2,793
マイジャグラーIIIKD 193 12,388 31/64 4,958
沖ドキ!トロピカルHH 186 186 1/1 5,024
カンフーレディEVO/XX 167 334 1/2 451
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に2j 136 408 1/3 783
ハナハナホウオウEX-30 133 1,596 4/12 4,076
タロットエンペラーRT 74 149 1/2 434
パチスロガールフレンド(仮)/G4 74 74 1/1 2,157
3×3EYES/A7 37 37 1/1 644
魔法少女まどか☆マギカA 23 334 4/14 3,952
偽物語/ZS 22 111 1/5 1,392
ゴーゴージャグラーKK 17 371 10/21 5,022
沖ドキ!LL-30 -3 -113 12/33 5,824
コードギアスR2C.C./ZS -37 -260 3/7 2,251
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -64 -519 3/8 5,498
パチスロラブ嬢A1 -111 -445 2/4 5,012
南国物語Type‐A/F1 -148 -148 0/1 290
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 -167 -668 1/4 6,035
エウレカセブン2ZZ -247 -742 1/3 2,769
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE -260 -260 0/1 3,284
これはゾンビですか/KA -334 -668 1/2 3,477
ニューパルサーSP2/DD -346 -1,038 0/3 1,867
パチスロ修羅の刻A -408 -816 0/2 3,589
SLOTアカギ/DA -408 -408 0/1 4,605
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -433 -1,299 2/3 2,297
地獄少女 宵伽FSB -445 -890 1/2 1,819
パチスロ笑ウせぇるすまん3KJ -482 -1,446 1/3 3,034
ニューキングハナハナDX-30 -494 -2,968 2/6 4,104
押忍!番長A/A3 -534 -2,671 1/5 3,814
アイムジャグラーEX‐AE/KT -608 -3,042 2/5 4,748
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に/XR -631 -631 0/1 515
パチスロ貞子3D-Z -631 -631 0/1 1,127
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 -649 -1,299 0/2 692
パチスロ黒神/K2 -668 -668 0/1 4,250
戦国乙女Type‐A/D5 -705 -705 0/1 1,224
グレートキングハナハナ/DX‐30 -742 -11,132 3/15 3,394
シスタークエスト/HA -742 -742 0/1 1,803
ジャグラーガールズK -742 -5,194 1/7 2,915
南国物語/F1 -742 -742 0/1 1,868
A-SLOT偽物語/ZR -779 -1,558 0/2 2,141
パチスロ 戦場のヴァルキュリア/RS -779 -779 0/1 5,720
ツインエンジェルBREAK/ZS -816 -816 0/1 2,447
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -822 -4,935 3/6 5,402
パチスロ アクエリオンEVOL -827 -5,789 0/7 1,945
バジリスク絆MK -836 -32,608 10/39 5,354
パチスロ イースI&II/XX -853 -853 0/1 869
SLOTデビルマンχDA -853 -853 0/1 2,157
デビルメイクライクロス/ZY -890 -2,672 0/3 1,052
カンフーレディドラゴン -965 -965 0/1 5,309
織田信奈の野望 -1,002 -1,002 0/1 2,125
サンダーVリボルト -1,014 -3,043 0/3 2,627
ゲッターマウスDG -1,113 -2,226 0/2 1,207
パチスロゴッドイーターFF -1,113 -1,113 0/1 2,544
GI優駿倶楽部/KD -1,125 -3,376 0/3 2,812
クレナイザクラ/A7 -1,150 -1,150 0/1 2,608
ケロロ軍曹/A2 -1,336 -1,336 0/1 1,610
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1 -1,336 -1,336 0/1 1,417
モンスターハンター月下雷鳴ZX -1,498 -7,494 0/5 4,091
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS -1,632 -1,632 0/1 3,928
パチスロ超GANTZ/SA -1,670 -1,670 0/1 3,188
セイクリッドセブン/XX -1,818 -1,818 0/1 4,476
戦国コレクション2KS -2,040 -2,040 0/1 2,222
ラブキューレ/KY -2,337 -2,337 0/1 3,317
忍魂暁ノ章/A2 -2,449 -2,449 0/1 4,508
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB -2,560 -2,560 0/1 5,277
SLOTギルティクラウンUC -3,524 -3,524 0/1 5,530
合計 -19 -10,132 202/527 3,993

【2018年5月3日(木)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB 6,084 6,084 1/1 6,257
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE 4,749 4,749 1/1 6,857
アナザーゴッドハーデス-X 2,231 33,465 12/15 6,529
デビルメイクライクロス/ZY 2,201 6,604 1/3 3,656
番長外伝 盗忍!剛衛門/A8 2,152 4,304 2/2 6,193
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA 1,644 9,867 4/6 5,619
クランキーセレブレーションCE 1,521 3,043 2/2 6,367
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 1,474 11,798 5/8 6,896
パチスロ アクエリオンEVOL 1,372 9,609 5/7 3,233
A-SLOT偽物語/ZR 1,280 2,560 2/2 7,552
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 1,085 4,340 2/4 6,754
ゴーゴージャグラーKK 872 18,328 12/21 6,646
織田信奈の野望 816 816 1/1 6,162
ファンキージャグラー/KK 667 19,366 15/29 5,979
ラブキューレ/KY 519 519 1/1 3,220
沖ドキ!トロピカルHH 482 482 1/1 1,900
アイムジャグラーEX‐AE/KT 474 2,374 2/5 7,091
スーパーミラクルジャグラー/KU 413 5,788 7/14 6,371
パチスロ マイケル・ジャクソン 408 408 1/1 3,767
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 335 10,723 14/32 5,313
魔法少女まどか☆マギカA 315 4,417 8/14 5,826
政宗2/A5 284 1,706 3/6 5,000
パチスロゴッドイーターFF 260 260 1/1 2,383
マイジャグラーIIIKD 225 14,434 29/64 6,641
パチスロ 戦場のヴァルキュリア/RS 186 186 1/1 2,608
ニューキングハナハナDX-30 179 1,076 3/6 6,686
グレートキングハナハナ/DX‐30 178 2,671 5/15 6,463
偽物語/ZS 170 853 2/5 4,059
SLOTパックマン/DG 148 148 1/1 4,866
コードギアスR2C.C./ZS 111 778 3/7 4,223
タロットエンペラーRT 0 0 1/2 1,416
化物語ZX 0 0 0/1 6,320
パチスロラブ嬢A1 -27 -111 2/4 6,365
カンフーレディEVO/XX -55 -111 1/2 3,848
ゲッターマウスDG -55 -111 1/2 4,099
SLOTデビルマンχDA -74 -74 0/1 4,057
ニューパルサーSP2/DD -185 -556 2/3 4,207
バーサスSE -185 -1,299 2/7 4,621
GI優駿倶楽部/KD -198 -594 1/3 4,484
押忍!番長A/A3 -207 -1,039 1/5 5,773
3×3EYES/A7 -223 -223 0/1 483
カンフーレディドラゴン -223 -223 0/1 5,846
沖ドキ!LL-30 -245 -8,087 15/33 6,679
ジャグラーガールズK -291 -2,040 3/7 4,576
SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA -297 -297 0/1 2,286
ハナビBH -315 -3,152 2/10 4,810
ハイパーリノ/CC -333 -1,001 0/3 955
パチスロガールフレンド(仮)/G4 -334 -334 0/1 2,318
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -370 -1,112 1/3 4,152
サンダーVリボルト -383 -1,150 0/3 2,898
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -445 -1,335 1/3 3,474
南国物語Type‐A/F1 -445 -445 0/1 1,320
バジリスク絆MK -449 -17,512 11/39 6,413
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -471 -4,713 3/10 5,325
ケロロ軍曹/A2 -556 -556 0/1 4,025
パチスロ超GANTZ/SA -556 -556 0/1 4,835
エウレカセブン2ZZ -605 -1,817 2/3 4,953
戦国乙女Type‐A/D5 -668 -668 0/1 2,834
セイクリッドセブン/XX -705 -705 0/1 4,540
押忍!番長3/A5 -711 -22,779 6/32 5,188
エウレカセブンAO/XS -714 -2,857 1/4 3,351
パチスロ イースI&II/XX -779 -779 0/1 2,351
SLOTアカギ/DA -816 -816 0/1 4,476
クレナイザクラ/A7 -890 -890 0/1 3,993
パチスロ 新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に2j -940 -2,820 0/3 2,372
モンスターハンター月下雷鳴ZX -949 -4,749 1/5 5,442
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -1,082 -6,493 1/6 4,707
マジカルハロウィン5/KA -1,150 -3,450 0/3 3,347
パチスロAKB48勝利の女神 -1,187 -1,187 0/1 5,309
ハナハナホウオウEX-30 -1,190 -14,282 2/12 4,557
ツインエンジェルBREAK/ZS -1,224 -1,224 0/1 4,572
パチスロ笑ウせぇるすまん3KJ -1,274 -3,822 0/3 5,772
パチスロ貞子3D-Z -1,298 -1,298 0/1 2,222
地獄少女 宵伽FSB -1,335 -2,671 0/2 3,236
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギアS -1,336 -1,336 0/1 4,733
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -1,360 -8,161 1/6 6,825
パチスロ黒神/K2 -1,373 -1,373 0/1 1,964
輪るピングドラム/KU -1,521 -3,043 0/2 3,782
戦国コレクション2KS -1,558 -1,558 0/1 6,257
これはゾンビですか/KA -1,576 -3,153 0/2 3,348
忍魂暁ノ章/A2 -1,632 -1,632 0/1 2,447
南国物語/F1 -2,040 -2,040 0/1 3,639
乙女マスターズ空を翔る白き軌跡/S1 -2,078 -2,078 0/1 2,351
シスタークエスト/HA -2,300 -2,300 0/1 4,508
パチスロ サクラ大戦 熱き血潮に/XR -2,597 -2,597 0/1 4,508
パチスロテラフォーマーズQ -2,597 -2,597 0/1 3,413
パチスロ修羅の刻A -2,838 -5,677 0/2 4,549
SLOTギルティクラウンUC -2,894 -2,894 0/1 4,798
合計 40 21,379 208/527 5,572

【2018年5月2日(水)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロ リング ノロイノナノカカンFSB 3,933 3,933 1/1 4,669
カンフーレディドラゴン 2,449 2,449 1/1 4,476
パチスロ鉄拳3エンジェルバージョン/EE 2,152 2,152 1/1 2,029
パチスロ超GANTZ/SA 2,115 2,115 1/1 3,735
SLOTアカギ/DA 1,818 1,818 1/1 4,476
クランキーセレブレーションCE 1,243 2,486 1/2 5,095
