蒲田パチスロ データまとめ

蒲田のメガパチンコ店のパチスロ(20スロ)差枚数データをまとめています。

【2018年12月23日(日)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
アナザーゴッドポセイドンWP 7,568 7,568 1/1 4,772
SLOTギルティクラウンUC 4,229 4,229 1/1 6,604
大海物語4withすーぱーそに子KD 3,970 3,970 1/1 8,090
ストリートファイターV/ZS 3,116 3,116 1/1 5,182
ルーレットクイーン/KN 2,782 2,782 1/1 4,961
リノNGTCC 2,263 2,263 1/1 3,284
セイクリッドセブン/XX 2,226 2,226 1/1 3,574
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF 1,651 3,302 2/2 5,704
デュエルドラゴンプラスUL 1,521 3,042 2/2 4,702
犬夜叉/ZX 1,484 1,484 1/1 6,446
SLOTアカギ/DA 1,410 1,410 1/1 5,878
アナザーゴッドハーデス-X 1,390 20,850 8/15 4,701
シスタークエスト/HA 1,373 1,373 1/1 4,476
FAIRY TAILFSA 1,336 1,336 1/1 1,835
バジリスク絆TK 1,224 1,224 1/1 7,932
悪魔城ドラキュラLoS/KD 1,002 1,002 1/1 4,772
パチスロサイコパス 928 928 1/1 3,767
クレナイザクラ/A7 890 890 1/1 1,996
S チェインクロニクル WR 834 1,669 1/2 1,996
バイオイントゥザパニック/ZA 668 668 1/1 4,803
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 630 9,459 8/15 5,316
麻雀格闘倶楽部KK 594 594 1/1 3,349
ドリームハナハナ/DX-30 519 1,039 1/2 5,833
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 408 816 1/2 2,705
獣王ZS 370 1,112 1/3 3,273
エウレカセブンAO/XS 326 1,633 2/5 2,516
政宗2/A5 286 3,154 2/11 2,604
マイジャグラーIV/KE 235 4,713 9/20 6,653
ダンまち/KT 213 854 2/4 6,561
ディスクアップ/ZS 213 854 3/4 5,749
押忍!番長A/A3 148 148 1/1 1,739
押忍!番長3/A5 141 2,412 9/17 4,361
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 118 593 2/5 3,712
忍魂暁ノ章/A2 83 334 1/4 2,442
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 55 111 1/2 2,785
パチスロ未来日記W 37 37 1/1 0
ゴーゴージャグラーKK 30 706 9/23 4,153
ニューパルサーSP2/DD 0 0 1/2 3,494
SLOTファミリースタジアム/DN 0 0 0/1 0
アメリカン番長 HEY!鏡B2 -3 -75 10/20 4,295
ファンキージャグラー/KK -23 -668 10/29 4,152
アステカ太陽の紋章AE -37 -37 0/1 2,544
パチスロ閃乱カグラ/JX -37 -37 0/1 3,735
天下布武3/ZZ -37 -37 0/1 1,224
マイジャグラーIIIKD -45 -2,560 22/56 5,425
アレックスAE -74 -223 2/3 3,422
輪るピングドラム/KU -74 -74 0/1 483
沖ドキ!LL-30 -85 -3,525 19/41 5,487
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -111 -445 1/4 1,779
闇芝居/ND -148 -148 0/1 419
A-SLOT北斗の拳 強敵/ZS -185 -371 1/2 2,721
バジリスク絆MK -201 -6,050 11/30 6,404
パチスロ ソウルキャリバーHH -223 -223 0/1 2,222
ハナビBH -236 -1,893 1/8 2,655
GI優駿倶楽部/KD -237 -1,187 2/5 4,743
ツインエンジェルBREAK/ZS -259 -519 1/2 2,737
パチスロマッハGoGoGo A -260 -260 0/1 3,381
パチスロ大海物語4KF -260 -260 0/1 225
バーサスSE -291 -2,041 2/7 3,717
カンフーレディドラゴン/GG -334 -334 0/1 5,151
ルパン三世世界解剖/K1 -334 -334 0/1 225
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -352 -705 0/2 2,367
ゲッターマウスDG -352 -704 0/2 3,428
しすくえ/HC -371 -371 0/1 225
デビルメイクライクロス/ZY -371 -742 1/2 2,914
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -372 -11,909 12/32 2,940
スーパーミラクジャグラー/KU -386 -2,708 2/7 3,992
ハナハナホウオウEX-30 -405 -5,677 3/14 2,581
魔法少女まどか☆マギカA -405 -5,677 3/14 4,444
パチスロ 涼宮ハルヒS -408 -816 0/2 950
グレートキングハナハナ/DX‐30 -414 -7,048 5/17 3,668
コードギアスR2C.C./ZS -436 -1,744 0/4 2,205
化物語ZX -457 -2,746 2/6 4,178
SスーパーリノXZZ -474 -2,374 1/5 1,024
ハイスクールオブザデッド/CC -501 -1,002 0/2 1,835
ゆるせぽねDY -519 -519 0/1 934
サンダーVリボルト -519 -1,039 0/2 1,223
テイルズオブシンフォニア/KP -519 -519 0/1 354
ニューキングハナハナDX-30 -519 -1,558 1/3 1,266
獣王 王者の覚醒/ZA -556 -556 0/1 451
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -594 -1,188 0/2 1,948
大神/ZS -594 -594 0/1 612
クランキーセレブレーションCE -723 -1,447 0/2 1,255
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -754 -11,316 2/15 3,286
パチスロラブ嬢A1 -807 -3,228 1/4 4,073
パチスロ マクロスフロンティア -816 -816 0/1 1,352
攻殻機動隊2/ZS -816 -816 0/1 2,576
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -873 -7,865 4/9 5,216
デッドオアアライブ5EK -890 -890 0/1 1,835
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH -895 -6,269 2/7 6,667
S戦コレ!徳川家康KE -909 -3,636 0/4 3,935
呪怨FSC -965 -965 0/1 1,320
パチスロウィザードバリスターズ/MX -1,002 -1,002 0/1 1,095
牙狼 守りし者/ZX -1,020 -2,041 0/2 2,463
シェイクIII/A4 -1,113 -1,113 0/1 1,578
パチスロゴッドイーターCC -1,113 -1,113 0/1 2,254
緑ドンVIVA2MR -1,150 -1,150 0/1 1,030
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -1,253 -11,279 1/9 4,918
モンスターハンター月下雷鳴ZX -1,268 -13,949 2/11 3,143
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -1,317 -10,536 1/8 3,433
ビンコ/A1 -1,410 -1,410 0/1 1,739
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX -1,447 -1,447 0/1 2,254
沖ドキ!トロピカルHH -1,447 -1,447 0/1 1,868
織田信奈の野望 -1,521 -1,521 0/1 1,578
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -1,632 -1,632 0/1 7,584
エウレカセブン2ZZ -1,706 -3,413 0/2 5,248
ラブキューレ/KY -1,929 -1,929 0/1 2,125
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -2,263 -2,263 0/1 4,772
カイジ4/ZS -2,300 -4,601 0/2 5,387
SATロードオブヴァーミリオンRe:A -2,448 -7,346 0/3 6,077
合計 -142 -84,036 209/591 4,207

【2018年12月22日(土)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
エウレカセブン2ZZ 4,990 9,980 2/2 5,063
SLOTギルティクラウンUC 3,784 3,784 1/1 6,130
デビルメイクライクロス/ZY 2,282 4,564 1/2 2,318
ディスクアップ/ZS 1,428 5,713 2/4 6,521
エウレカセブンAO/XS 1,143 5,715 2/5 3,049
ルーレットクイーン/KN 1,113 1,113 1/1 869
緑ドンVIVA2MR 853 853 1/1 1,288
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 810 5,674 5/7 5,480
化物語ZX 735 4,415 3/6 2,216
ゲッターマウスDG 723 1,447 1/2 2,545
ルパン三世世界解剖/K1 594 594 1/1 2,093
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX 556 556 1/1 612
スーパーミラクジャグラー/KU 546 3,822 6/7 3,402
ツインエンジェルBREAK-A/ZR 473 1,892 1/4 1,844
バジリスク絆MK 434 13,020 13/30 5,929
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 399 3,598 5/9 3,669
パチスロ 涼宮ハルヒS 241 482 2/2 1,223
リノNGTCC 223 223 1/1 3,800
大海物語4withすーぱーそに子KD 223 223 1/1 3,800
アナザーゴッドハーデス-X 192 2,893 6/15 2,788
忍魂暁ノ章/A2 176 706 2/4 1,263
牙狼 守りし者/ZX 167 334 1/2 2,624
デュエルドラゴンプラスUL 148 296 1/2 821
マイジャグラーIIIKD 129 7,235 20/56 3,605
アレックスAE 111 333 1/3 2,601
グレートキングハナハナ/DX‐30 104 1,781 4/17 2,778
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 55 445 2/8 998
政宗2/A5 50 555 2/11 1,182
SATロードオブヴァーミリオンRe:A 49 148 2/3 5,825
押忍!番長A/A3 37 37 1/1 0
マイジャグラーIV/KE 31 630 8/20 4,061
カンフーレディドラゴン/GG 0 0 0/1 0
サンダーVリボルト 0 0 1/2 1,336
パチスロ マクロスフロンティア -37 -37 0/1 97
しすくえ/HC -74 -74 0/1 193
織田信奈の野望 -74 -74 0/1 419
ファンキージャグラー/KK -88 -2,559 7/29 1,653
S チェインクロニクル WR -92 -185 1/2 982
コードギアスR2C.C./ZS -102 -408 1/4 917
SLOTファミリースタジアム/DN -111 -111 0/1 354
ゴーゴージャグラーKK -129 -2,968 5/23 1,952
S戦コレ!徳川家康KE -139 -556 1/4 2,527
アメリカン番長 HEY!鏡B2 -146 -2,930 5/20 2,441
パチスロサイコパス -148 -148 0/1 161
パチスロ未来日記W -148 -148 0/1 290
ツインエンジェルBREAK/ZS -185 -371 0/2 129
パチスロ大海物語4KF -186 -186 0/1 354
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 -220 -3,303 5/15 2,659
カイジ4/ZS -222 -445 1/2 4,057
ハナハナホウオウEX-30 -254 -3,561 2/14 1,333
天下布武3/ZZ -260 -260 0/1 290
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -282 -4,231 5/15 1,545
ダンまち/KT -306 -1,224 0/4 1,738
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 -315 -631 1/2 757
SスーパーリノXZZ -326 -1,632 1/5 1,623
闇芝居/ND -334 -334 0/1 580
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -362 -3,265 3/9 3,934
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -371 -11,875 7/32 2,167
GI優駿倶楽部/KD -378 -1,892 0/5 1,500
沖ドキ!LL-30 -384 -15,768 15/41 4,192
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -390 -780 0/2 1,867
獣王 王者の覚醒/ZA -408 -408 0/1 805
ハナビBH -426 -3,414 1/8 2,060
モンスターハンター月下雷鳴ZX -458 -5,046 4/11 1,147
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 -463 -927 0/2 1,996
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -482 -965 0/2 1,143
ニューキングハナハナDX-30 -482 -1,448 0/3 1,073
攻殻機動隊2/ZS -482 -482 0/1 547
輪るピングドラム/KU -482 -482 0/1 483
クレナイザクラ/A7 -519 -519 0/1 741
ドリームハナハナ/DX-30 -538 -1,076 0/2 1,513
デッドオアアライブ5EK -556 -556 0/1 580
悪魔城ドラキュラLoS/KD -556 -556 0/1 644
犬夜叉/ZX -556 -556 0/1 1,063
ニューパルサーSP2/DD -575 -1,150 0/2 1,030
アナザーゴッドポセイドンWP -594 -594 0/1 354
テイルズオブシンフォニア/KP -594 -594 0/1 1,481
A-SLOT北斗の拳 強敵/ZS -612 -1,224 0/2 821
クランキーセレブレーションCE -649 -1,298 0/2 1,722
バーサスSE -651 -4,563 1/7 2,056
魔法少女まどか☆マギカA -651 -9,126 4/14 3,040
押忍!番長3/A5 -654 -11,133 4/17 2,358
大神/ZS -668 -668 0/1 612
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -690 -3,450 0/5 805
アステカ太陽の紋章AE -705 -705 0/1 2,029
シェイクIII/A4 -705 -705 0/1 837
ハイスクールオブザデッド/CC -779 -1,559 0/2 2,028
パチスロウィザードバリスターズ/MX -779 -779 0/1 676
パチスロラブ嬢A1 -779 -3,117 1/4 4,823
SLOTアカギ/DA -779 -779 0/1 644
バイオイントゥザパニック/ZA -816 -816 0/1 2,995
パチスロマッハGoGoGo A -816 -816 0/1 934
パチスロ ソウルキャリバーHH -853 -853 0/1 2,351
シスタークエスト/HA -965 -965 0/1 1,610
ストリートファイターV/ZS -1,002 -1,002 0/1 2,544
ラブキューレ/KY -1,113 -1,113 0/1 1,224
パチスロゴッドイーターCC -1,187 -1,187 0/1 4,803
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -1,224 -2,449 0/2 2,141
獣王ZS -1,249 -3,747 0/3 3,221
ゆるせぽねDY -1,595 -1,595 0/1 1,771
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -1,595 -1,595 0/1 2,415
ビンコ/A1 -1,632 -1,632 0/1 2,318
セイクリッドセブン/XX -1,744 -1,744 0/1 1,578
麻雀格闘倶楽部KK -1,855 -1,855 0/1 1,900
呪怨FSC -1,929 -1,929 0/1 2,995
沖ドキ!トロピカルHH -1,929 -1,929 0/1 2,190
FAIRY TAILFSA -2,040 -2,040 0/1 3,381
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -2,078 -2,078 0/1 1,803
パチスロ閃乱カグラ/JX -2,189 -2,189 0/1 2,286
バジリスク絆TK -2,300 -2,300 0/1 4,993
合計 -116 -68,608 176/591 2,718

【2018年12月21日(金)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
ビンコ/A1 4,192 4,192 1/1 2,576
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX 3,636 3,636 1/1 2,190
織田信奈の野望 3,228 3,228 1/1 2,061
バイオイントゥザパニック/ZA 1,670 1,670 1/1 4,733
シェイクIII/A4 1,484 1,484 1/1 3,671
緑ドンVIVA2MR 1,298 1,298 1/1 2,640
ディスクアップ/ZS 1,252 5,009 3/4 5,095
SLOTギルティクラウンUC 1,187 1,187 1/1 6,920
アレックスAE 1,150 3,451 2/3 2,951
パチスロウィザードバリスターズ/MX 1,113 1,113 1/1 1,546
パチスロゴッドイーターCC 816 816 1/1 1,256
パチスロ マクロスフロンティア 779 779 1/1 837
パチスロ閃乱カグラ/JX 668 668 1/1 676
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 660 3,302 2/5 1,951
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 535 3,747 4/7 3,072
A-SLOT北斗の拳 強敵/ZS 445 890 2/2 2,785
化物語ZX 432 2,596 1/6 987
沖ドキ!LL-30 399 16,362 20/41 2,407
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 371 742 1/2 2,028
バーサスSE 360 2,523 3/7 1,715
獣王ZS 358 1,076 2/3 1,363
アメリカン番長 HEY!鏡B2 354 7,087 9/20 2,433
GI優駿倶楽部/KD 319 1,595 1/5 856
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 314 4,712 5/15 2,369
ストリートファイターV/ZS 297 297 1/1 1,224
魔法少女まどか☆マギカA 283 3,972 6/14 1,279
牙狼 守りし者/ZX 259 519 1/2 901
クランキーセレブレーションCE 241 483 1/2 2,222
パチスロマッハGoGoGo A 223 223 1/1 2,415
しすくえ/HC 186 186 1/1 64
攻殻機動隊2/ZS 186 186 1/1 193
アナザーゴッドハーデス-X 163 2,447 4/15 856
SスーパーリノXZZ 163 816 2/5 573
グレートキングハナハナ/DX‐30 139 2,371 4/17 1,564
ハイスクールオブザデッド/CC 111 222 1/2 596
サンダーVリボルト 93 186 1/2 1,723
S戦コレ!徳川家康KE 83 335 1/4 700
パチスロラブ嬢A1 74 298 1/4 2,342
ラブキューレ/KY 74 74 1/1 1,159
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD 53 1,706 10/32 710
ゴーゴージャグラーKK 46 1,074 6/23 873
ハナハナホウオウEX-30 29 407 4/14 674
ダンまち/KT 18 74 2/4 2,423
アステカ太陽の紋章AE 0 0 0/1 0
アナザーゴッドポセイドンWP 0 0 0/1 0
クレナイザクラ/A7 0 0 0/1 0
コードギアスR2C.C./ZS 0 0 1/4 16
シスタークエスト/HA 0 0 0/1 32
パチスロ ソウルキャリバーHH 0 0 0/1 0
ルパン三世世界解剖/K1 0 0 0/1 0
悪魔城ドラキュラLoS/KD 0 0 0/1 0
輪るピングドラム/KU 0 0 0/1 0
SLOTファミリースタジアム/DN 0 0 0/1 0
モンスターハンター月下雷鳴ZX -13 -149 3/11 889
エウレカセブン2ZZ -18 -37 1/2 1,932
マイジャグラーIV/KE -26 -521 5/20 2,986
デッドオアアライブ5EK -37 -37 0/1 64
パチスロサイコパス -37 -37 0/1 419
リノNGTCC -37 -37 0/1 1,224
FAIRY TAILFSA -37 -37 0/1 32
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -46 -186 2/4 990
ツインエンジェルBREAK/ZS -55 -111 0/2 225
パチスロ 涼宮ハルヒS -55 -111 0/2 64
バジリスク絆MK -64 -1,928 10/30 2,171
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 -74 -148 0/2 48
ルーレットクイーン/KN -74 -74 0/1 354
大海物語4withすーぱーそに子KD -111 -111 0/1 1,481
マイジャグラーIIIKD -118 -6,639 16/56 2,117
ファンキージャグラー/KK -125 -3,636 9/29 1,441
エウレカセブンAO/XS -133 -668 1/5 495
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -139 -1,113 1/8 696
ゆるせぽねDY -148 -148 0/1 161
SLOTアカギ/DA -148 -148 0/1 193
政宗2/A5 -155 -1,706 0/11 389
S チェインクロニクル WR -185 -371 0/2 144
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -188 -2,820 3/15 835
ニューパルサーSP2/DD -204 -409 0/2 338
デビルメイクライクロス/ZY -222 -445 0/2 225
パチスロ未来日記W -223 -223 0/1 741
ニューキングハナハナDX-30 -235 -705 0/3 719
ゲッターマウスDG -241 -482 0/2 644
押忍!番長3/A5 -248 -4,230 4/17 1,377
沖ドキ!トロピカルHH -260 -260 0/1 934
スーパーミラクジャグラー/KU -296 -2,078 1/7 1,205
パチスロ大海物語4KF -297 -297 0/1 354
忍魂暁ノ章/A2 -306 -1,225 0/4 313
獣王 王者の覚醒/ZA -334 -334 0/1 741
闇芝居/ND -334 -334 0/1 580
デュエルドラゴンプラスUL -371 -742 0/2 225
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 -371 -742 0/2 740
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -412 -3,710 3/9 1,767
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -464 -928 0/2 1,771
ハナビBH -482 -3,857 1/8 1,545
ドリームハナハナ/DX-30 -500 -1,001 0/2 885
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF -501 -1,002 1/2 2,849
大神/ZS -556 -556 0/1 676
SATロードオブヴァーミリオンRe:A -556 -1,670 1/3 2,007
テイルズオブシンフォニア/KP -631 -631 0/1 483
犬夜叉/ZX -631 -631 0/1 2,029
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 -668 -668 0/1 1,578
カンフーレディドラゴン/GG -705 -705 0/1 2,995
セイクリッドセブン/XX -705 -705 0/1 3,864
麻雀格闘倶楽部KK -742 -742 0/1 2,962
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -746 -6,715 0/9 1,144
押忍!番長A/A3 -779 -779 0/1 934
呪怨FSC -928 -928 0/1 1,256
天下布武3/ZZ -1,039 -1,039 0/1 2,061
カイジ4/ZS -1,447 -2,894 0/2 2,656
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -1,447 -1,447 0/1 1,191
バジリスク絆TK -1,521 -1,521 0/1 5,814
合計 39 23,631 178/591 1,558

【2018年12月20日(木)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
獣王 王者の覚醒/ZA 3,413 3,413 1/1 2,640
エウレカセブン2ZZ 3,302 6,604 1/2 4,063
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 2,093 14,655 6/7 3,329
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF 1,947 3,895 2/2 1,497
アステカ太陽の紋章AE 1,447 1,447 1/1 1,127
戦国乙女剣戟に舞う白き剣聖西国参戦編L2 1,298 1,298 1/1 1,159
シスタークエスト/HA 1,224 1,224 1/1 1,352
ドリームハナハナ/DX-30 1,168 2,337 1/2 3,397
TVアニメーション弱虫ペダル/Y1 1,020 2,040 1/2 1,111
闇芝居/ND 965 965 1/1 547
緑ドンVIVA2MR 556 556 1/1 2,834
スーパーミラクジャグラー/KU 429 3,005 4/7 2,249
アナザーゴッドハーデス-X 368 5,529 4/15 1,565
マイジャグラーIV/KE 343 6,864 8/20 3,559
パチスロ未来日記W 334 334 1/1 2,125
ルパン三世世界解剖/K1 334 334 1/1 1,288
沖ドキ!LL-30 318 13,060 17/41 2,734
牙狼 守りし者/ZX 315 631 2/2 4,019
バジリスク絆MK 311 9,345 8/30 3,226
天下布武3/ZZ 297 297 1/1 934
押忍!番長3/A5 292 4,972 2/17 481
ハナハナホウオウEX-30 275 3,857 7/14 1,079
アレックスAE 234 704 3/3 2,726
押忍!番長A/A3 223 223 1/1 1,417
GI優駿倶楽部/KD 215 1,076 3/5 206
グレートキングハナハナ/DX‐30 178 3,042 7/17 1,482
政宗2/A5 151 1,669 2/11 225
クランキーセレブレーションCE 148 296 1/2 1,626
ストリートファイターV/ZS 148 148 1/1 676
ビンコ/A1 148 148 1/1 869
S戦コレ!徳川家康KE 120 482 2/4 523
ファンキージャグラー/KK 113 3,301 10/29 1,749
ツインエンジェルBREAK/ZS 111 223 1/2 64
バーサスSE 111 779 3/7 1,784
パチスロサイコパス 111 111 1/1 805
マイジャグラーIIIKD 94 5,304 20/56 2,586
魔法少女まどか☆マギカA 63 889 4/14 1,424
化物語ZX 43 259 1/6 568
ニューパルサーSP2/DD 37 74 1/2 563
ディスクアップ/ZS 18 73 3/4 3,429
ルパン三世不二子Type‐A+/G6 18 37 1/2 531
A-SLOT北斗の拳 強敵/ZS 0 0 1/2 2,836
しすくえ/HC 0 0 0/1 0
カンフーレディドラゴン/GG 0 0 0/1 0
ゲッターマウスDG 0 0 1/2 741
パチスロ ソウルキャリバーHH 0 0 0/1 0
パチスロ マクロスフロンティア 0 0 0/1 0
パチスロウィザードバリスターズ/MX 0 0 0/1 32
パチスロ大海物語4KF 0 0 0/1 0
ラブキューレ/KY 0 0 0/1 0
ルーレットクイーン/KN 0 0 0/1 0
宇宙戦艦ヤマト2199/ZX 0 0 0/1 0
悪魔城ドラキュラLoS/KD 0 0 0/1 0
織田信奈の野望 0 0 0/1 0
アメリカン番長 HEY!鏡B2 0 -1 5/20 848
SLOTファミリースタジアム/DN 0 0 0/1 0
ゴーゴージャグラーKK -16 -374 8/23 1,530
デュエルドラゴンプラスUL -18 -37 1/2 869
ゆるせぽねDY -37 -37 0/1 451
クレナイザクラ/A7 -37 -37 0/1 1,224
ハイスクールオブザデッド/CC -37 -74 0/2 225
リノNGTCC -37 -37 0/1 2,447
SスーパーリノXZZ -66 -333 1/5 695
シェイクIII/A4 -74 -74 0/1 97
ダンまち/KT -83 -334 1/4 2,494
パチスロラブ嬢A1 -92 -371 2/4 3,379
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 -111 -223 1/2 1,352
モンスターハンター月下雷鳴ZX -121 -1,336 1/11 565
ニューキングハナハナDX-30 -136 -409 1/3 290
忍魂暁ノ章/A2 -157 -631 0/4 104
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM -162 -1,299 1/8 720
デビルメイクライクロス/ZY -185 -371 0/2 161
パチスロ閃乱カグラ/JX -186 -186 0/1 837
攻殻機動隊2/ZS -186 -186 0/1 97
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 -190 -2,858 3/15 1,493
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK -202 -3,041 2/15 1,143
カイジ4/ZS -204 -408 1/2 3,528
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -213 -854 0/4 732
バジリスク絆TK -223 -223 0/1 193
大海物語4withすーぱーそに子KD -223 -223 0/1 773
SLOTアカギ/DA -223 -223 0/1 322
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX -237 -1,186 0/5 438
コードギアスR2C.C./ZS -241 -964 0/4 257
ミリオンゴッド-神々の凱旋-BD -249 -7,975 5/32 725
パチスロ北斗の拳 転生の章ZA -251 -2,264 3/9 1,930
アナザーゴッドポセイドンWP -260 -260 0/1 129
S チェインクロニクル WR -260 -520 0/2 1,062
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -278 -556 0/2 1,063
サンダーVリボルト -297 -594 0/2 451
デッドオアアライブ5EK -297 -297 0/1 547
エウレカセブンAO/XS -334 -1,671 0/5 747
テイルズオブシンフォニア/KP -334 -334 0/1 225
パチスロマッハGoGoGo A -334 -334 0/1 1,256
ハナビBH -348 -2,784 1/8 1,956
セイクリッドセブン/XX -408 -408 0/1 998
SATロードオブヴァーミリオンRe:A -482 -1,447 1/3 4,636
パチスロ 涼宮ハルヒS -519 -1,039 0/2 579
麻雀格闘倶楽部KK -556 -556 0/1 676
バイオイントゥザパニック/ZA -594 -594 0/1 934
輪るピングドラム/KU -594 -594 0/1 1,063
呪怨FSC -668 -668 0/1 1,095
FAIRY TAILFSA -779 -779 0/1 451
沖ドキ!トロピカルHH -853 -853 0/1 1,159
パチスロ黄門ちゃま喝D1 -965 -965 0/1 902
獣王ZS -1,150 -3,450 1/3 2,747
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -1,195 -10,759 1/9 3,047
SLOTギルティクラウンUC -1,224 -1,224 0/1 1,191
パチスロゴッドイーターCC -1,261 -1,261 0/1 2,125
大神/ZS -1,261 -1,261 0/1 902
犬夜叉/ZX -1,484 -1,484 0/1 1,224
合計 74 44,239 180/591 1,685

【2018年12月19日(水)】機種別データ

機種別ランキング

機種名 平均差枚数 合計差枚数 プラス差枚数 平均回転数
パチスロ未来日記W 4,044 4,044 1/1 5,309
ストリートファイターV/ZS 3,302 3,302 1/1 3,445
デッドオアアライブ5EK 2,337 2,337 1/1 2,834
ゆるせぽねDY 1,818 1,818 1/1 2,930
緑ドンVIVA2MR 1,818 1,818 1/1 3,381
ビンコ/A1 1,298 1,298 1/1 5,404
ダンまち/KT 1,168 4,675 3/4 5,620
SLOTファミリースタジアム/DN 1,150 1,150 1/1 2,286
デュエルドラゴンプラスUL 834 1,669 1/2 2,028
獣王 王者の覚醒/ZA 742 742 1/1 1,771
沖ドキ!LL-30 648 26,600 23/41 3,473
ルーレットクイーン/KN 631 631 1/1 3,993
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 575 1,150 1/2 4,249
マイジャグラーIIIKD 513 28,753 27/56 4,460
アメリカン番長 HEY!鏡B2 502 10,054 10/20 4,813
ドリームハナハナ/DX-30 482 964 1/2 1,883
ラブキューレ/KY 482 482 1/1 354
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 454 3,636 4/8 2,553
マイジャグラーIV/KE 417 8,346 9/20 5,667
アステカ太陽の紋章AE 408 408 1/1 1,320
パチスロマッハGoGoGo A 408 408 1/1 4,866
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF 408 816 1/2 1,932
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 408 2,858 4/7 4,465
大神/ZS 408 408 1/1 451
ディスクアップ/ZS 371 1,484 3/4 6,904
エウレカセブンAO/XS 341 1,706 1/5 1,872
サンダーVリボルト 334 668 2/2 1,658
ゴーゴージャグラーKK 309 7,123 8/23 3,084
政宗2/A5 286 3,153 3/11 567
パチスロ黄門ちゃま喝D1 260 260 1/1 4,089
アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK 247 3,710 4/15 2,060
パチスロ閃乱カグラ/JX 223 223 1/1 3,864
バジリスク絆MK 181 5,454 14/30 5,846
輪るピングドラム/KU 148 148 1/1 580
グレートキングハナハナ/DX‐30 109 1,855 6/17 2,621
リノNGTCC 74 74 1/1 3,220
大海物語4withすーぱーそに子KD 74 74 1/1 1,996
アナザーゴッドポセイドンWP 37 37 1/1 1,900
モンスターハンター月下雷鳴ZX 16 186 4/11 2,153
パチスロサイコパス 0 0 0/1 0
ツインエンジェルBREAK-A/ZR -28 -112 2/4 1,867
しすくえ/HC -37 -37 0/1 1,481
ハナハナホウオウEX-30 -37 -520 4/14 2,007
SスーパーリノXZZ -37 -186 1/5 1,468
アナザーゴッドハーデス-X -44 -669 5/15 3,317
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 -74 -148 1/2 1,948
アレックスAE -86 -260 1/3 3,692
押忍!サラリーマン番長 俺に日本は狭すぎるA9 -102 -926 3/9 2,873
